ジョイフル大泉
| 交通 | 西武池袋・豊島線 大泉学園 / 徒歩30分 2400m | 所在地 | 東京都練馬区大泉町4丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造/(一部) | 鉄骨 | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 1992年09月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
| 建物名称 | ジョイフル大泉 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋・豊島線 大泉学園 / 徒歩30分 2400m 西武池袋・豊島線 石神井公園 / 徒歩38分 3020m 都営大江戸線 光が丘 / 徒歩45分 3560m 東京メトロ副都心線 和光市 / 徒歩44分 3450m |
||
| 所在地 | 東京都練馬区大泉町4丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1992年09月 | 建物構造/(一部) | 鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
ジョイフル大泉へのお問い合わせは ai賃貸 石神井公園店 (株式会社アイ建設事務所)まで
東京都練馬区石神井町1丁目25-7 ジュールジュコウビル 1F
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(6)5747号