アムール光が丘A
| 交通 | 都営大江戸線 光が丘 / 徒歩16分 1280m | 所在地 | 東京都練馬区旭町1丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 9.3万円 | 面積 | 37.28㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 軽量鉄骨 | 階建 | 地上2階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2011年06月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 6枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
賃貸物件 アーカイブ(成約済み)
| 建物名称 | アムール光が丘A | フリガナ | アムールヒカリガオカA |
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 光が丘 / 徒歩16分 1280m 東京メトロ副都心線 地下鉄成増 / 徒歩27分 2100m 東武鉄道東上線 成増 / 徒歩30分 2350m |
||
| 所在地 | 東京都練馬区旭町1丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2011年06月 | 建物構造/(一部) | 軽量鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
光が丘IMA
1310m
-
ショッピング施設
Emio石神井公園
3270m
-
スーパー
イオン練馬店
1110m
-
スーパー
マルエツ田柄店
2150m
-
スーパー
マルエツ練馬高松店
2250m
アムール光が丘Aへのお問い合わせは ai賃貸 石神井公園店 (株式会社アイ建設事務所)まで
東京都練馬区石神井町1丁目25-7 ジュールジュコウビル 1F
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(6)5747号