コート関町北
| 交通 | 西武鉄道新宿線 武蔵関 / 徒歩7分 660m | 所在地 | 東京都練馬区関町北1丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 8.2万円 ~ 8.5万円 | 面積 | 19.96㎡ ~ 21.76㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2026年04月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
賃貸物件 アーカイブ(成約済み)
| 建物名称 | コート関町北 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武鉄道新宿線 武蔵関 / 徒歩7分 660m 西武鉄道新宿線 上石神井 / 徒歩14分 1200m 西武鉄道新宿線 東伏見 / 徒歩23分 2050m 西武鉄道新宿線 上井草 / 徒歩28分 2230m |
||
| 所在地 | 東京都練馬区関町北1丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2026年04月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
コート関町北へのお問い合わせは ai賃貸 石神井公園店 (株式会社アイ建設事務所)まで
東京都練馬区石神井町1丁目25-7 ジュールジュコウビル 1F
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(6)5747号