テラス上石神井ウエスト
| 交通 | 西武鉄道新宿線 上石神井 / 徒歩9分 720m | 所在地 | 東京都練馬区上石神井4丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 13.1万円 | 面積 | 35.4㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2023年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 1枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | テラス上石神井ウエスト | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武鉄道新宿線 上石神井 / 徒歩9分 720m 西武鉄道新宿線 武蔵関 / 徒歩14分 1050m 西武鉄道新宿線 上井草 / 徒歩24分 1890m |
||
| 所在地 | 東京都練馬区上石神井4丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2023年03月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
Emio武蔵関
940m
-
ショッピング施設
ハニーズゆめりあフェンテ店
2690m
-
ショッピング施設
Grand Emio大泉学園
2940m
-
ショッピング施設
Emio石神井公園
3040m
-
ショッピング施設
コピス吉祥寺
3200m
-
ショッピング施設
東急百貨店吉祥寺店
3130m
テラス上石神井ウエストへのお問い合わせは ai賃貸 石神井公園店 (株式会社アイ建設事務所)まで
東京都練馬区石神井町1丁目25-7 ジュールジュコウビル 1F
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(6)5747号