仮)田柄4丁目計画
| 交通 | 東京メトロ副都心線 地下鉄赤塚 / 徒歩13分 940m | 所在地 | 東京都練馬区田柄4丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 14万円 | 面積 | 40.99㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 軽量鉄骨 | 階建 | 地上2階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2026年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
賃貸物件 アーカイブ(成約済み)
| 建物名称 | 仮)田柄4丁目計画 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 地下鉄赤塚 / 徒歩13分 940m 東武鉄道東上線 下赤塚 / 徒歩14分 1170m 都営大江戸線 光が丘 / 徒歩17分 1440m 都営大江戸線 練馬春日町 / 徒歩21分 1640m |
||
| 所在地 | 東京都練馬区田柄4丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2026年03月 | 建物構造/(一部) | 軽量鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
仮)田柄4丁目計画へのお問い合わせは ai賃貸 石神井公園店 (株式会社アイ建設事務所)まで
東京都練馬区石神井町1丁目25-7 ジュールジュコウビル 1F
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(6)5747号